Øygarden er den kommunen nest etter Bergen som får mest i spelemidlar til nye idretts- og nærmiljøanlegg i Vestland fylke denne våren.

Øygarden kommune får til saman 14,5 millionar kroner i spelemidlar i tilskot til nye idretts- og nærmiljøanlegg, har hovudutval for kultur, idrett og integrering vedteke.
Største potten, heile 12,4 millionar går til nye idrettsanlegg:
Desse anlegga får spelemidlar i år: | ||
Toftøy | idrettshus m graderobe | 2.989.000 |
Toftøy | idrettsbane, kunstgras | 1.518.000 |
Toftøy | friidrettsanlegg | 1.200.000 |
Hjeltefjorden arena | klatrerom | 700.000 |
Sotra Arena | idrettspark, turnhall | 6.000.000 |
Totalt | 1.2407.000 |
Mellom dei 18 lokale prosjekta som det ikkje var rom for på budsjettet denne gongen var Spildahallen og symjebassenget i Hjeltefjorden Arena.
Dei siste åra har det blitt oppretta ein eigen post for tilskot til nærmiljøanlegg. Her er det fire lokale anlegg som delar på til saman 2,1 millionar kroner.
Nærmiljøanlegg som får støtte: | ||
Sotra sportsklubb | 5arbane 2 | 900.000 |
Hjeltefjorden arena | trimpark | 300.000 |
Hjeltefjorden fjordpark | rullepark | 300.000 |
Ågotnes idrettsanlegg | turveg Hjorteskogen | 600.000 |
2.100.000 |