Øygarden er den av kommunane i nye Øygarden med størst likhet mellom dei som tenar mest og «folk flest».
Øverst på inntektstoppen finn vi malarmeisteren og eigedomsinvestoren Rune Monsen, med ei skattbar personinntekt på 4,3 millionar kroner.
Størst formue var det Peder Torsvik, eigedomsinvestoren som har vore ei drivkraft i utviklinga av mellom anna Rong Senter som hadde, med 45,3 millionar kroner.
Dette er dei 20 med høgast personinntekt i Øygarden i fjor:
Rune Monsen (1969) | 4 313 042 | 1 474 892 | 10 399 770 |
Martin Arild Blom (1964) | 3 792 700 | 1 287 462 | 10 039 542 |
Jan Fredrik Dale (1970) | 2 981 067 | 1 361 595 | 0 |
Jakob Kåre Blom (1955) | 2 842 245 | 971 708 | 6 423 064 |
Jostein Magne Oen (1958) | 2 035 554 | 721 105 | 7 216 245 |
Hans-Petter Turøy (1977) | 2 033 016 | 910 910 | 0 |
Kornelius Flåten (1940) | 1 989 177 | 598 217 | 3 320 040 |
Peder Børge Torsvik (1953) | 1 861 081 | 948 852 | 45 349 292 |
Jon Olav Jåstad (1952) | 1 825 671 | 576 414 | 2 563 630 |
Knut Børge Breivik (1969) | 1 791 075 | 782 598 | 4 370 447 |
Jim Tony Hellesøy (1976) | 1 764 874 | 625 420 | 3 777 312 |
Geir Dale (1966) | 1 745 464 | 409 493 | 300 718 |
Ole Toft (1962) | 1 734 777 | 859 224 | 18 269 477 |
Gisle Kårbø Rong (1976) | 1 719 298 | 724 724 | 22 665 |
Hallstein Wergeland (1974) | 1 645 474 | 565 138 | 815 912 |
Gunnar Eivind Herdlevær (1955) | 1 602 089 | 623 426 | 3 013 934 |
Knut Orø (1953) | 1 589 560 | 680 157 | 0 |
Einar Carsten Sæle (1945) | 1 583 448 | 594 158 | 14 339 220 |
Kjartan Algrøy (1963) | 1 476 694 | 637 714 | 5 413 282 |
Johannes Rainer Richard Schmid (1964) | 1 476 055 | 641 491 | 0 |
10 | ||||
11 |